شهدت تعاملات سوق العملات المصري، يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، قفزة قوية وملحوظة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تخطى الدولار رسمياً حاجز الـ 52 جنيهاً في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أسابيع.
تفاصيل حركة الارتفاع
بدأ الدولار تعاملات اليوم مستقراً عند مستوى 51.66 جنيه، إلا أنه عاود الصعود القوي مسجلاً زيادة بنحو 36 قرشاً دفعة واحدة بنهاية تعاملات اليوم، متأثراً بحركة العرض والطلب في القطاع المصرفي.
📊 أسعار الدولار في البنوك المصرية (شراء وبيع):
بنك قناة السويس: 52.05 جنيه للشراء | 52.15 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.05 جنيه للشراء | 52.15 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: 52.00 جنيه للشراء | 52.14 جنيه للبيع.
بنك مصر: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني NBK: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 52.02 جنيه للشراء | 52.12 جنيه للبيع.
بنك البركة: 52.00 جنيه للشراء | 52.10 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 51.98 جنيه للشراء | 52.08 جنيه للبيع.
بنك اتش اس بي سي HSBC: 51.92 جنيه للشراء | 52.02 جنيه للبيع.
بنك QNB الأهلي: 51.66 جنيه للشراء | 51.76 جنيه للبيع.


إرسال تعليق